General Results
Special Results
(Anglogold Ashanti)
Civil Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | TECHNICAL DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 12092 | Samuel Mensah | Civil | TPE to PE |
| 16688 | Mathias Adu-Otu Oteng | Civil | TPE to PE |
| 16945 | Samuel Buobu Darko | Civil | TPE to PE |
| 17341 | Emmanuel Boateng | Civil | TPE to PE |
| 09210 | Emmanuel Agbodeka | Civil | TPE to PE |
| 18080 | Tiffany Adwapa Morrison | Civil | TPE to PE |
| 15106 | Stephen Kwallah | Civil | TPE to PE |
| 17798 | Benjamin Plange | Civil | TPE to PE |
| 18031 | Anthony Alfred Mussey | Civil | TPE to PE |
| 16401 | Emmanuel Elikplim Atigah | Civil | TPE to PE |
| 18195 | Pearl Akumaki Adjirackor | Civil | TPE to PE |
| 17866 | Caleb Nii Ayertey Bonney | Civil | TPE to PE |
| 08649 | Victor Codjoe | Civil | TPE to PE |
| 12660 | Serwaa Bonsu | Civil | TPE to PE |
| 19245 | Seyram Asimah | Civil | TPE to PE |
| 18874 | Diana Elson | Civil | TPE to PE |
| 19141 | Kwabena Darteh Okofo | Civil | TPE to PE |
| 18830 | Osei Asamoah Bonsu | Civil | TPE to PE |
| 17616 | Adibayiga Niagia | Civil | TPE to PE |
| 16888 | Emmanuel Ayinbisa Akolbila | Civil | TPE to PE |
| 19333 | Fawan Issah Iddi | Civil | TPE to PE |
| 18725 | Mohammed Rafiq Bashiru | Civil | TPE to PE |
| 18762 | Kwasi Marfo | Civil | TPE to PE |
| 18853 | Nyamekye Darkwa Sarfo Agyeman Osei | Civil | TPE to PE |
| 16917 | Nana Yaw Ofori | Civil | TPE to PE |
| 18553 | Daniel Konadu Agyemang Osei | Civil | TPE to PE |
| 18703 | Philip Baniba | Civil | TPE to PE |
| 19187 | Desmond Kangah | Civil | TPE to PE |
| 18291 | Emmanuel Morgue | Civil | TPE to PE |
| 18965 | Juliana Gyane | Civil | TPE to PE |
| 18879 | Desmond Boakye Ameyaw | Civil | TPE to PE |
| 19256 | Veronica Ansah | Civil | TPE to PE |
| 16118 | Daniel Ayiworoh | Civil | TPE to PE |
| 18525 | Evans Aboagye | Civil | TPE to PE |
| 19268 | Rodney Nii Armah Tagoe | Civil | TPE to PE |
| 18659 | Richmond Dogoli Antaba | Civil | TPE to PE |
| 16953 | Divine Mbah Asaanah | Civil | TPE to PE |
| 18570 | Bertrand Lantaa Der | Civil | TPE to PE |
| 19341 | Herbert Adebrah | Civil | TPE to PE |
| 15231 | Nelson Kyeremeh | Civil | TPE to PE |
| 19013 | Enoch Anning | Civil | TPE to PE |
| 18591 | Ekua Afrakoma Armoo | Civil | TPE to PE |
| 16929 | Emmanuel Assifuah | Civil | TPE to PE |
| 10571 | Edward Blankson | Civil | TPE to PE |
| 15515 | Winfred Aculley | Civil | TPE to PE |
| 18397 | William Mvida Quarshie | Civil | TPE to PE |
| 18944 | Ofori Sakyi | Civil | TPE to PE |
| 8526 | Seth Nyarku | Civil | TPE to PE |
| 12973 | Nana Ama Appiah | Civil | TPE to PE |
| 16627 | Emglad Ohenewaa Andoh | Civil | TPE to PE |
| 18947 | Rabi Alhassan | Civil | TPE to PE |
| 18782 | Evans Abugre Ayambila | Civil | TPE to PE |
| 19173 | Samuel Marfo | Civil | TPE to PE |
| 18601 | Afia Ampaben-Kyeremaa Owusu | Civil | TPE to PE |
| 16861 | Stanley Bright Opoku | Civil | TPE to PE |
| 18558 | Vanessa Ama Ofosu Dankyi | Civil | TPE to PE |
| 18584 | Jerry Awinbilla Ayebilla | Civil | TPE to PE |
| 19018 | Isaac Kofi Adjei | Civil | TPE to PE |
| 19034 | Gadafi Amin | Civil | TPE to PE |
| 11928 | Rebecca Amoah | Civil | TPE to PE |
| 18901 | Jacob Okai Doe Kofi | Civil | TPE to PE |
| 17627 | Prince Opoku | Civil | TPE to PE |
| 19298 | Edward Amegashie | Civil | TPE to PE |
| 19225 | Marshall Krah | Civil | TPE to PE |
| 18871 | Solomon Kingsley Twiaku | Civil | TPE to PE |
| 19297 | Kwadwo Atiemo Kissiedu | Civil | TPE to PE |
| 19284 | Barbara Ashong | Civil | TPE to PE |
| 19389 | Francis Yaw Korang | Civil | TPE to PE |
| 18383 | Isaac Aayire | Civil | TPE to PE |
| 19012 | Ato Kwamena Arhin | Civil | TPE to PE |
| 18010 | Bright Edem Ababio | Civil | TPE to PE |
| 18915 | Joseph Neequaye Amasah | Civil | TPE to PE |
| 15245 | Onesimus Kwame Yeboah Gyapong | Civil | TPE to PE |
| 15897 | Floran Hugo Krieger | Civil | TPE to PE |
| 18868 | Christopher Essel Ampah | Civil | TPE to PE |
| 08713 | Nicholas Bentum | Civil | TPE to PE |
| 08385 | Nana Kyei | Civil | TPE to PE |
Electrical/Electronic Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | TECHNICAL DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17449 | Edmond Asante Amoah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17579 | Theophilus Sarfo | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 16112 | Fiifi Nyinaku | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 11178 | Joseph Chidiak | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19329 | Courage Agblevor | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18568 | Naa Adoley Badger | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18619 | Desmond Dake | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19278 | Prince Kwame Adutwum | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 12100 | Andrews Abaitey | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 15530 | Kenneth Adowa Maha | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18579 | George Hanson | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17518 | Keziah Asantewaa Boamah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18942 | Anthony Moses | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18772 | Elizabeth Blewudzi | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18737 | Ekow Quayson | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17490 | Uriel Esinu Kumordzie | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19085 | Charles Owusu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 12370 | Moses Lanyoh | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18336 | Kelvin Lartey Laryea | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19233 | Michael Ahenkorah-Marfo Jnr | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18590 | Nabeel Omoro Amadu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17180 | George Kwabena Kurentsir Owusu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19305 | Valdo Abruquah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17345 | Joseph Obese | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19143 | Kwabena Adu-Gyamfi | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19283 | Lynell Comfort Nickson | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17472 | Dorcas Osei | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18921 | Bright Pouliwe | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19030 | Abdulai Abdul Rafiu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19116 | Prince Dzomeku | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17386 | Daniel Boahene Ntim | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18979 | Gertrude Amoakohene | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19157 | Benjamin Kwaku Nsiah-Asare | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18423 | Solomon Edziah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18494 | Leonard Kodwo Mbea Amu-Mensah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19087 | Jacob Agbenu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18898 | Noah Adom Nyarkoh | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18419 | Joshua Churchill Ankrah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17158 | Nicholas Fena | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19287 | Rhoda Kumah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19291 | Godwin Dzikunu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 12008 | Juliet Yeboaa Opoku | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18880 | Dennis Wilson | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17848 | Jerry Atsu Sekyi | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18888 | Deborah Asare | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18051 | Eunice Appiagyei Boafo | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19195 | Michael Owusu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18988 | Albert Oppong-Gyan | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 16989 | Boakye Kwadwo Oppong | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18449 | Edmond Blankson-Smith | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18582 | Emmanuel Mawuli Dzikunu | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 16648 | Caleb Kwasi Brempong | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18994 | Gabriel Selorm Tamakloe | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19254 | Charles Kusi Akwaboah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18913 | Elijah Yormesor | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 16932 | Geoffrey Yaw Edem Nukpezah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18602 | Derrick Ofori Blankson | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18603 | Pius Kwasi Amofa | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 08736 | Kwasi Owusu-Ansah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19127 | Samuel Kwadwo Appiah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18621 | Patrick Addae Ehoneah | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 16921 | Ebenezer Ayeh | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 17023 | Agartha Azerewie | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 18288 | Mawutor Kwame Abotsi | Electrical/Electronic | TPE to PE |
| 19150 | Kelly Forfoe | Electrical/Electronic | TPE to PE |
Mechanical/Agric/Marine Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | TECHNICAL DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 18145 | Paxwell Damptey Adjei | Mechanical | TPE to PE |
| 12958 | Isaac Amankwaa | Mechanical | TPE to PE |
| 19212 | Christopher Batiele | Mechanical | TPE to PE |
| 18282 | Isaac Kweku Kyereboah Crentsil | Mechanical | TPE to PE |
| 18354 | Prince Henry Koduah Zigah | Mechanical | TPE to PE |
| 19403 | Ernest Ackah | Mechanical | TPE to PE |
| 12334 | Gideon Osei Asante | Mechanical | TPE to PE |
| 18834 | Jude Burton Akomtoah | Mechanical | TPE to PE |
| 18325 | Cassandra Nana Akua Andrews | Mechanical | TPE to PE |
| 16419 | Maxwell Antwi Boasiako | Mechanical | TPE to PE |
| 13006 | Lambert Kofi Wemegah | Mechanical | TPE to PE |
| 18484 | Kwamina Amoako | Mechanical | TPE to PE |
| 19242 | Frank Angmor | Mechanical | TPE to PE |
| 16907 | Joel Nyamekye | Mechanical | TPE to PE |
| 18009 | George Kwame Abankwa | Mechanical | TPE to PE |
| 17144 | Kofi Darekro Addae- Boahene | Mechanical | TPE to PE |
| 11997 | Samuel Ackon Swanzy | Mechanical | TPE to PE |
| 19312 | Emmanuel Agyekum | Mechanical | TPE to PE |
| 19280 | Daniel Owusu | Mechanical | TPE to PE |
| 19149 | Joshua Azametsi-Mensah | Mechanical | TPE to PE |
| 18404 | Caleb Jantuah Osei | Mechanical | TPE to PE |
| 17861 | Nathaniel Frimpong Asante | Mechanical | TPE to PE |
| 18848 | Emmanuel Akolbilla | Mechanical | TPE to PE |
| 17157 | Enock Yeboah | Mechanical | TPE to PE |
| 17545 | Gameli Dzordzorme (Jnr) | Mechanical | TPE to PE |
| 19027 | Makafui Lodo | Mechanical | TPE to PE |
| 19023 | Wisdom Adekema | Mechanical | TPE to PE |
| 18924 | Eugene Awuku Danso | Mechanical | TPE to PE |
| 18223 | Samuel Wristberg | Mechanical | TPE to PE |
| 19332 | Paul Maxwell Ofori-Atta | Mechanical | TPE to PE |
| 18488 | Kwadwo Kusi Oteng-Yeboah | Mechanical | TPE to PE |
| 17242 | Muhammad Misbaw Bamba Amdaway | Mechanical | TPE to PE |
| 19002 | Sebastian Achibase | Mechanical | TPE to PE |
| 15796 | Daniella Mawunyo Dushie | Mechanical | TPE to PE |
| 18954 | Benjamin Asamoah | Mechanical | TPE to PE |
| 19288 | Vincent Essuman Atomboh | Mechanical | TPE to PE |
| 19342 | Dzigbordi Kangah | Mechanical | TPE to PE |
| 19008 | Gifty Obeng Tweneboah | Mechanical | TPE to PE |
| 18984 | Eric Kotey Neequaye | Mechanical | TPE to PE |
| 19170 | Daniel Kofi Nti | Mechanical | TPE to PE |
| 19290 | David Kwame Danso | Mechanical | TPE to PE |
| 19132 | Isaac Cobbinah | Mechanical | TPE to PE |
| 19169 | Isaac Essel | Mechanical | TPE to PE |
| 06614 | Wisdom Agbah | Mechanical | TPE to PE |
Chemical/Mining Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | TECHNICAL DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 18448 | Hafsa Mohammed | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18418 | Agnes Animah Owusu | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18567 | Priscilla Addo | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18715 | Kwesi Mensah DuoduTurkson | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18847 | Enock Oklu Tetteh | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19282 | Prince Adu Adjei | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18794 | Benjamin Nii Amarh Amartey | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18313 | Adjeibea Asiedu | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19343 | Nana Yaw OseiMensah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18959 | Gregory Agyemang Duah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18832 | John John Gonzalez Gonzalez | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19371 | Marilyn Mcfoy | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18489 | Augustus Kofi Sarpong | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19250 | Derrick Agbenu DeiDzeha | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 15891 | Edmund Kofie Badu | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19180 | Richard Owusu Asamoah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18972 | Michael Kwaning | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18948 | Ernest Okyere Ansah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19031 | Priscilla Ofasi | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18950 | Gabriel Anthony Amppiah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19203 | Gifty Aframa Gandhi | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 09391 | Theophilus Manu | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18455 | Franklord Apianim Boamah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19214 | Alfred Wiafe | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18833 | Francis Kodjo Batsa Mintah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18400 | Javis Agyemang Opoku | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18850 | Fatima Adams | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19234 | Jonathan Nicodemus Fumey | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18466 | Frederick Owusu-Brentu | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19146 | Emmanuel Osei Amaning | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18731 | Alfred Asamoah | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 16774 | Princess Adams | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18911 | Earl Yevu | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19269 | Kelvin Eshun | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18589 | Nana Akosua Amadi Biney | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18958 | Samuel Anane Akenten | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19159 | Jude Okotah Nunoo | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 16667 | Stewart Otchere Baffour | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 19138 | Patricia Quaye Akweley | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18945 | Dorcas Afful Annobil | Chemical/Mining | TPE to PE |
| 18343 | Eugene Nii Lantey Lanquaye-Mills | Chemical/Mining | TPE to PE |