Civil Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 15510 | Samuel Owusu- Ansah | Civil | TPE - PE |
| 15781 | Romeo Tweneboah Koduah | Civil | TPE - PE |
| 15124 | Kenneth Aaron Ansah | Civil | TPE - PE |
| 16660 | Muntalabi Suraju | Civil | TPE - PE |
| 16611 | Henry Ekow Tachie Menson | Civil | TPE - PE |
| 16761 | Isaac Gyasi | Civil | TPE - PE |
| 15266 | John Otabil | Civil | TPE - PE |
| 16022 | Noble Nkrumah | Civil | TPE - PE |
| 16554 | Jerone Tettey Okletey | Civil | TPE - PE |
| 16410 | Dennis Laryea | Civil | TPE - PE |
| 18028 | Jude Ato Kwamena Afer | Civil | TPE - PE |
| 18095 | Beatrice Obeng | Civil | TPE - PE |
| 18132 | Emmanuel Ofori Anim | Civil | TPE - PE |
| 11907 | Ibrahim Suleman | Civil | TPE - PE |
| 17206 | Isaiah Peprah | Civil | TPE - PE |
| 18201 | Frederick Selorm Kobla Dogbe | Civil | TPE - PE |
| 15131 | Jonathan Seh Anti | Civil | TPE - PE |
| 17631 | Joachim Baissana | Civil | TPE - PE |
| 18155 | Bernard Aniniagyei Kesse | Civil | TPE - PE |
| 16425 | Shamsiya Letsa Abass | Civil | TPE - PE |
| 10724 | Nicholas Tieku | Civil | TPE - PE |
| 16912 | Diana Agbeti | Civil | TPE - PE |
| 16424 | Alex Kwadwo Asamoah | Civil | TPE - PE |
| 18225 | Addo Matey | Civil | TPE - PE |
| 17920 | Josephine Fofie Konama | Civil | TPE - PE |
| 7686 | Jonas Ayi | Civil | TPE - PE |
| 16810 | Joseph Nana Prempeh | Civil | TPE - PE |
| 17165 | Newman Wanyalingo Anaba | Civil | TPE - PE |
| 17395 | Emmanuel Arhin Eshun | Civil | TPE - PE |
| 18144 | Eric Adjei | Civil | TPE - PE |
| 18221 | Nadrata Tahiru | Civil | TPE - PE |
| 11207 | Jesse Dzidudu Yao Fiadzo | Civil | TPE - PE |
| 16897 | Akua Gyamfuah Oppong | Civil | TPE - PE |
| 18232 | Hubert Owusu Boateng | Civil | TPE - PE |
| 17203 | Kwesi Mensa Austin | Civil | TPE - PE |
| 18242 | Mohammed Qamrul Huda | Civil | TPE - PE |
| 18205 | Prince Ofoe Maccarthy | Civil | TPE - PE |
| 17994 | Kodwo Duku Wilson | Civil | TPE - PE |
| 17048 | Ohemaa Akosua Nyarko Danso | Civil | TPE - PE |
| 18216 | Daniel Yaw Quainoo | Civil | TPE - PE |
| 18224 | Emmanuel Senyo Kofi Fiadjoe | Civil | TPE - PE |
| 16721 | Joseph Bundan Daadjiya | Civil | TPE - PE |
| 11029 | Kwame Osei | Civil | TPE - PE |
| 18117 | Pearl Dela Ahiekpor | Civil | TPE - PE |
| 18219 | Mohammed Mutawakil Ahmed | Civil | TPE - PE |
| 17951 | Simon Teye Asare | Civil | TPE - PE |
| 18087 | Desire Mawutor Klutsey | Civil | TPE - PE |
| 17574 | Justice Mensah | Civil | TPE - PE |
| 17879 | Mohammed Abdul-Karim | Civil | TPE - PE |
| 18236 | Ebenezer Cobbina | Civil | TPE - PE |
| 18035 | Seth Kwashie Ackuayi | Civil | TPE - PE |
| 18054 | Elias Tei Ofei | Civil | TPE - PE |
| 18049 | Festus Aidoo Larweh | Civil | TPE - PE |
| 18178 | Ernest Oppong | Civil | TPE - PE |
| 18194 | Desmond Koranteng Acheampong | Civil | TPE - PE |
| 17542 | Mawuena Akosua Owusu | Civil | TPE - PE |
| 18177 | Oppong Mensah Aborampah Jnr | Civil | TPE - PE |
| 18244 | Kelvin Mawuena Ramsey Lartey | Civil | TPE - PE |
| 18133 | Felix Mensah Taylor | Civil | TPE - PE |
| 12418 | Samuel Sasu | Civil | TPE - PE |
| 17103 | Emmanuel Brako Kwakye | Civil | TPE - PE |
| 17029 | Nii Adjei-Blebo Andrews | Civil | TPE - PE |
| 18140 | Farouq Somoa Alhassan | Civil | TPE - PE |
| 18209 | Umar Faruk Mumuni | Civil | TPE - PE |
| 17913 | Oscar Baalabong | Civil | TPE - PE |
| 18215 | Cyril Elikem Ohene | Civil | TPE - PE |
| 17841 | Genevive Ekuwa Fosuwah | Civil | TPE - PE |
| 18246 | Samuel Dekpey | Civil | TPE - PE |
| 18091 | Joseph Asare Appiah | Civil | TPE - PE |
| 14217 | Priscilla Otoo | Civil | TPE - PE |
| 12587 | Thomas Panful | Civil | TPE - PE |
| 17999 | Enock Osei | Civil | TPE - PE |
| 11924 | Kwaku Asare | Civil | TPE - PE |
| 15224 | Emmanuel Acquah | Civil | TPE - PE |
| 18284 | Ransford Wusah Bakuri | Civil | TPE - PE |
Electrical/Electronic Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 15508 | Samuel Kwame Dotsey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 11926 | Kenneth Ayettey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16596 | Iliasu Tanko Abdala | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18128 | Justine Didodo Akosua Adjimah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17869 | Frederick Bremang | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18070 | Emmanuella Klenam Agbeve | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18251 | Al-Assad Billey Abdullah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16375 | Evans Ebo Sarpong | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17930 | Ezekiel Azametsi-Mensah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17985 | Peter Clive Mwinmaalo Kouro | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 15352 | Kafui Ama Kuwornu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 12519 | Emmanuel Obuobi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18159 | Aubrey Effah Amankwah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 10127 | Nana Amamoo | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18072 | Rufai Disu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18184 | Eugene Adjei Adjetey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16956 | Godfred Asante | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18073 | Nana Agyeman Donkoh | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17970 | Tahiru Sarbogu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16818 | Ernest Osei | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17944 | Dominic Essiaw | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18174 | David Dekabil | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 15792 | Felix Opoku Agyemang | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18027 | Hilarion Ofosu Ampiah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18097 | Francis Arthur Kwakwa | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 07418 | Dennis Salifu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17346 | Michael Kwaku Sarpong | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17938 | Joseph Dwamena | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17094 | Ebenezer Kwasi Abeka-Donkor | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16539 | Michael Mac-Carthy | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17975 | Alexander Darkeh Nartey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17900 | Farid Al-Gaba Abdulai | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 14914 | William Duodu Asihene | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17986 | Moses Dogbatse | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17863 | Sufyan Yakubu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17498 | Castro Gyamfi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18100 | Mavis Anim Adjei | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16832 | Andrew Essah Owiredu Annor | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17950 | Victor Sam Soglo | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18182 | Mahama Issah | Electrical/Electronic | TPE - PET |
| 12908 | Ezekiel Bienta | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18033 | Felix Tetteh Pardi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17539 | Francis Akowuah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
Mechanical/Agric/Marine Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17519 | Orison Kweku Ofosu | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16804 | Isaac Owusu | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 14148 | Darlington Asomaning | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 12444 | Anass Issah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16846 | Albert Amoako Agyei | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17070 | Laryea Joel Alvin Nii Adjetey | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17079 | Albert Afli | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17590 | Joseph Jeffrey Brocke | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17072 | Evans Aryee | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 15309 | Zipporah Kyerewah Amankwah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18266 | Vitus Mwinteribo Tabie | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17250 | Richard Okwabi | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18211 | Eric Afful | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17560 | Albert Kingsley Ayittey | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 8830 | Seth Buobi | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17647 | Keith Delali Norbey | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17641 | Richard Boateng | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17884 | Peter Abekah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16366 | Charles Opare | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 11622 | Clement tettey | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 15757 | Richard Agyie Yeboah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 9991 | Ebenear Lamtey | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17653 | Byron Kojo Afedie Asamoah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18118 | Yennube Daabor | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18252 | Vanessa Naa Lamiokor Mills | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18188 | Augustine Mensah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18148 | Halimatu Sadiya Ibrahim | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16630 | Yaw Abeam Danso | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18164 | Ken Amaale Atinga | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18057 | Emmanuel Adobteng | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18056 | Stephen Tamboh | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18017 | David Kwaku Boadu | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18237 | Benjamin Kumah Tsegah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17818 | Racheal narkie Oko - Matey | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18111 | Gilbert Nanteeb Lary | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 8749 | Godfred Appiah Obiri | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18055 | Matthew Kornkah Werekoh | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18077 | Eric Boadu | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18273 | Isaac Agostino Kojo Bentum Woode | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 18180 | Micheal Appiah Frimpong | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17997 | Maxwell sallong Seluk | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
Chemical/Mining Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17026 | Ebenezer Nicholson | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18181 | Evelyn Dugbakuo Sappor | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18096 | Raphael Teye Mensah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 15287 | Samm Kwame Yorke | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18157 | Ernest Evans Arthur | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18234 | Roderick Nyamenim Dansel | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18190 | Ernest Popeelong Buule | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17426 | Amanda Amissah Arthur | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 16633 | Nana Kyei Adarkwa | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 16632 | Barnabas Nii Amarh Ashai | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 16743 | Nathaniel Essilfie- Conduah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17967 | Emmanuel Kwabena Asamoah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 15753 | Wilfred Kojo Attu | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18104 | Sarah Owusuaa Ameyaw | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17941 | Wisdom Senyo Kodzi | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17502 | Christina Lovely- Quao | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17814 | Andy Abeiku Benyarku | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18271 | Ishmael Archer Nkrumah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17561 | Daniel Amoah Osei | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17854 | Nana Akua Okaebea Danso | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18038 | Bernard Awortwe- Appiah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18230 | Louis Dabuo | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17987 | Emmanuel Afrani Twumasi | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 16781 | Emmanuel Danso Bamfo | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18039 | Obed Asamoah Wettey | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 09771 | Josephine Valajega | Chemical/Mining | TPE - PE |