General Results
Special Results
(Anglogold Ashanti)
Civil Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 15573 | David Kofi Kartey | Civil | TPE - PE |
| 14744 | Henry Asare -Adjei | Civil | TPE - PE |
| 12383 | Gabriel Siayor Alorwu | Civil | TPE - PE |
| 16988 | Bismark Attuah Akowuah | Civil | TPE - PE |
| 16409 | Maxwell Kofi Tego | Civil | TPE - PE |
| 17839 | Ebenezer Ansah Ntow | Civil | TPE - PE |
| 17933 | Kwame Amoako Yeboah | Civil | TPE - PE |
| 17980 | Joshua Amponsah Dorpeh Anyidoho | Civil | TPET - PET |
| 18214 | Arhin Damte Dorman | Civil | TPE - PE |
| 18065 | Emmanuel Agyei | Civil | TPE - PE |
| 18586 | Augustine Boama | Civil | TPE - PE |
| 15910 | Stanley Jewel Arthur | Civil | TPE - PE |
| 18143 | Albert Yamoah | Civil | TPE - PE |
| 18167 | Maajed Ibn Musah | Civil | TPE - PE |
| 18382 | Hillary Ahema Enstiful | Civil | TPE - PE |
| 17351 | Isaac Abban Jnr | Civil | TPE - PE |
| 18616 | Abigail Ofori | Civil | TPE - PE |
| 18554 | Joshua Shammah Martey Mensah | Civil | TPE - PE |
| 18112 | Francois Awedana Kwogana | Civil | TPE - PE |
| 16920 | Cleland Mark Hansen | Civil | TPE - PE |
| 12655 | Mohammed Danga | Civil | TPE - PE |
| 17639 | Leslie Annor Kissiedu | Civil | TPE - PE |
| 12232 | George A-EFong | Civil | TPE - PE |
| 6670 | James Arkorful | Civil | TPE - PE |
| 18427 | Richard Amoah Ankoma | Civil | TPE - PE |
| 16958 | Arthur-Louis Eyram Senaya | Civil | TPE - PE |
| 13048 | Joseph Segbefia | Civil | TPE - PE |
| 18492 | Philomena Yeboah | Civil | TPE - PE |
| 18408 | Olivia Bushell Prempeh | Civil | TPE - PE |
| 17115 | Peter Kwadwo Acquah | Civil | TPE - PE |
| 16674 | Michael Kpakpo Addo | Civil | TPE - PE |
| 18426 | Raphael Adzepa Mensah | Civil | TPE - PE |
| 17961 | George Sam Baidoo | Civil | TPE - PE |
| 17387 | Mohammed Falasi Abu | Civil | TPE - PE |
| 12652 | Samuel Kodua | Civil | TPE - PE |
| 17924 | Gloria Orleans Lindsay | Civil | TPE - PE |
| 17559 | Stephen Addo Ayisi | Civil | TPE - PE |
| 18406 | Ebenezer Obeng Appiah | Civil | TPE - PE |
| 17167 | Ishmeal Atoquaye Clottey | Civil | TPE - PE |
| 15195 | Frank Nyamaah Boakye | Civil | TPE - PE |
| 18440 | Patricia Emefa Diamenu | Civil | TPE - PE |
| 16759 | Emmanuella Asokwah | Civil | TPE - PE |
| 18499 | Reginald Nii Akotoa Quao | Civil | TPE - PE |
| 17921 | Samuel Owusu Boateng | Civil | TPE - PE |
| 18454 | Paul Awenala Adeenze Kangah | Civil | TPE - PE |
| 13060 | James Amoah | Civil | TPET - PET |
| 18453 | David Teiko Okine | Civil | TPE - PE |
| 18385 | Felix Mensah | Civil | TPE - PE |
| 17887 | Augustine Kwabena Ansah | Civil | TPE - PE |
| 18425 | Nathan Kwaffo | Civil | TPE - PE |
| 18472 | Regina Adjanor | Civil | TPE - PE |
| 11009 | Samuel Attipoe | Civil | TPE - PE |
| 18229 | Akosua Korantemaa Agadzi | Civil | TPE - PE |
| 18170 | Richmond Gyaase | Civil | TPE - PE |
| 12324 | Lawrence Pieterson | Civil | TPE - PE |
| 18060 | Joseph Nartey | Civil | TPE - PE |
| 18482 | Isaac Owusu Achaw | Civil | TPE - PE |
| 18189 | Afua Gyaama Kissi Ampomah | Civil | TPE - PE |
| 16675 | Isaac Kofi Martey | Civil | TPE - PE |
| 17923 | Neena Mohammed | Civil | TPE - PE |
| 18563 | Kweiku Blankson | Civil | TPE - PE |
| 18212 | Christian Kwei Kwao Hesse | Civil | TPE - PE |
| 10608 | Michael Eyram Doe | Civil | TPE - PE |
| 18463 | Mansuur Hussein | Civil | TPE - PE |
| 18101 | Derek Kwabla Vigbedor | Civil | TPE - PE |
Electrical/Electronic Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17038 | Samuel Kweku Sasah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 05696 | David Quarshie | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17522 | Beatrice Arko Appiah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16725 | Jesse-Wright Nartey Amanor | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 15651 | Michael Akwasi Akorli | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18483 | Kabral Alluekeh | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16552 | Evans Mockeh Blay | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 15841 | Wisdom Gyansah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18428 | Amos Adu Gyamfi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17530 | Prosper Asewe Asobara | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 09299 | Gifty Botwe | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18542 | Sylvester Sakah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 11630 | Amos Asare | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16670 | Kwadwo Donkoh | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17808 | Roger Famous Mensah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18471 | Francis Frimpong | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16542 | Richard Sekyi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18520 | Hillary Kafui Gail Addo | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18116 | Adwoa Agyeiwaa Asamoah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18029 | Roger Ahiadormey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18196 | Caleb Djabanor | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17510 | Paul Kwaku Owusu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18561 | Richard Appiah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18538 | Sebastian Deladem Ahiable | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18366 | Sarah Allotey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18256 | Jones Kwaku Duah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 14115 | Jones Gagba | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 8631 | Philip Owusu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18259 | Silas Asiedu Asamoah | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17189 | Jesse Orsnea Danladi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17138 | Stefania Homawoo | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 12149 | Edward Beverla | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16772 | Eric Mwinnongme Buule | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 12909 | Divine Adzamani | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18430 | Evans Afriyie Owusu Boateng | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18545 | Yaw Owusu Brown | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17858 | Kwabena Odiasempa Amoakwa | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18169 | Albert Djole Ninsau | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17148 | Blessing Sam Brookeman | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17239 | Rhoda Baah Korang | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16534 | Kwasi Tetteh Akrobettoe | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17164 | Fiati Mawuli Tettey | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18274 | Calic Bennett Dougan | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18546 | Elvis Tom Kodzo Amevi | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 15786 | William Abeiku Plange Dadzie-Rhule | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 18613 | Maxwell Kuke | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 16585 | David Victor Amaan | Electrical/Electronic | TPE - PE |
Mechanical/Agric/Marine Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17448 | Peter Kobina Annan | Mechanical | TPE - PE |
| 17976 | Victor Yao Toyi | Mechanical | TPE - PE |
| 18402 | Enoch Kofi Dzenu | Mechanical | TPE - PE |
| 16997 | Godwin Asare | Mechanical | TPE - PE |
| 18245 | Zoe Lois Poku | Mechanical | TPE - PE |
| 18085 | Nicholas Narh Wakemeh | Mechanical | TPE - PE |
| 18361 | Addison Fiawogbe | Mechanical | TPE - PE |
| 15647 | Clement Kwadwo Boateng | Mechanical | TPE - PE |
| 18552 | Michael Ofori | Mechanical | TPE - PE |
| 17001 | Alfred Doe | Mechanical | TPE - PE |
| 18175 | Bismark Osei | Mechanical | TPET - PET |
| 17137 | Felix Xoakpe Aditse | Mechanical | TPE - PE |
| 17156 | Felix Kehordzu Agbemehia | Mechanical | TPE - PE |
| 18108 | George Obeng | Mechanical | TPE - PE |
| 18356 | Belinda Dela Adevor | Mechanical | TPE - PE |
| 18502 | Mengulobie Mengyakyibie Quarm | Mechanical | TPE - PE |
| 05325 | George Ayarick (Jnr.) | Mechanical | TPE - PE |
| 18357 | Andrews Herbert Darsah | Mechanical | TPE - PE |
| 17006 | Kelvin Adu | Mechanical | TPE - PE |
| 16584 | Nana Kwaku Akrofi | Mechanical | TPE - PE |
| 07660 | Eugene Aikins | Mechanical | TPE - PE |
| 09601 | Emile Adotey | Mechanical | TPE - PE |
| 18268 | Ebenezer Offei Kwafo | Mechanical | TPE - PE |
| 16464 | Gordon Dawbila Sanaa | Mechanical | TPE - PE |
| 18577 | Julius Dery | Mechanical | TPE - PE |
| 18608 | Anthony Adusei Juantuah | Mechanical | TPE - PE |
| 16780 | Mohammed Osumanu | Mechanical | TPE - PE |
Chemical/Mining Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17871 | Kwadwo Agyei Baah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17874 | Samuel Agbemava | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18281 | Philipa Pomaah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18410 | Sharon Mawunyo Asiadze | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 13075 | Abena Yeboah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18566 | Josephine Danzerl | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 16875 | Joseph Alhassan Adam | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 16704 | Emmanuel Kwaku Yeboah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18420 | Claribel Chris-Koka | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18565 | Barbara Tetteh | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18564 | George Oduro Baah Jnr | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 8924 | Elvis Buule | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18557 | Jason Asare Druye | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18398 | Stephen Owusu | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18411 | Erzah Ackah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18507 | Frank Frimpong | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18480 | Genevieva Benewa Mensah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18517 | Nana Adwoa Konadu Asante | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18479 | Jeffrey Blessing Mensah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18556 | Kingsley Sarpong | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 9722 | Kweku Aboagye | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18443 | Nana Akosua Gyamfuah Adu | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18605 | Adams Baba Adams | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 8108 | Emmanuel Nipah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17567 | Ramatu Naa Atswei Konney | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18516 | Emmanuella Ama Nyarko Boadi | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18496 | Daniel Selasi Hanogbe | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18526 | Ziegfred Danquah Appiah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18371 | Felix Frimpong Gyabaa | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18391 | Amanda Ametaaba Amoah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18617 | Akwasi Appiah Bawuah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18160 | Wisdom Gyapong Akrasi | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 9270 | Ivy Elsie Amamoo | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 18509 | Elikem Kobla Senu | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17142 | Emmanuel Budu-Arthur | Chemical/Mining | TPE - PE |