Civil Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 12069 | Paul Donto | Civil | TPE - PE |
| 16808 | Collins Dekonwine Bamora | Civil | TPE - PE |
| 17571 | Patrick Kobina Arthur | Civil | TPE - PE |
| 17477 | Bushiran Hudu | Civil | TPE - PE |
| 17172 | Israel Djaba Nomodah | Civil | TPE - PE |
| 14146 | Prosper Adjimah | Civil | TPE - PE |
| 16407 | Eyram Tamakloe | Civil | TPE - PE |
| 15858 | Theophlilus Kwaako | Civil | TPE - PE |
| 17396 | Wiisikande Saaqib Madah | Civil | TPE - PE |
| 17470 | Joe Paa Kwesi Blankson | Civil | TPE - PE |
Electrical/Electronic Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 17517 | Matthew Asiedu | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 11587 | Iddrisu Nintow | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17200 | Prince Kwadwo Boateng | Electrical/Electronic | TPE - PE |
| 17041 | Emmanuel Adu Barnie | Electrical/Electronic | TPE - PE |
Mechanical/Agric/Marine Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 09959 | Sefadzi Kwasi AwunyoAkaba | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16933 | Rafick Deku | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 12408 | Ezekiel Owusu | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16893 | Robert Andrew Ben-Smith | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 15331 | Nana Kojo Segu Gaisie | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16919 | Kwabena Opoku Acheampong | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17427 | George Ayeh Kwapong | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16024 | Michael Owusu Agyei | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17410 | Ebenezer Adusei | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16798 | Richard Asante | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16117 | Richard Amoah Okoh | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16623 | Gifty Ama Opoku | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17191 | Yaw Kwakye Adofo | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 14291 | Akwasi Adu Poku | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16785 | Owura Sekyere Oppong Mensah | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 16883 | Godwin Rajiv Deyegbe | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
| 17474 | Sydney Zenas Nii Armah Tagoe | Mech/Agric/Marine | TPE - PE |
Chemical/Mining Technical Division
| GhIE NUMBER | NAME | DIVISION | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| 12272 | Edwin Ayanu | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 15504 | Kwamina Ekremet | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 15877 | Matilda Nduro | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17468 | Stephen Kwao Tetteh | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17482 | Akwasi Nti Awuah | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 15712 | Emmanuel Osafo Amankwa | Chemical/Mining | TPE - PE |
| 17504 | Julian Asiedu-Akrofi | Chemical/Mining | TPE - PE |